 vasp.5.4.1 24Jun15 (build Nov 25 2015 22:48:06) complex                        
  
 executed on      IFC91_craympich date 2016.04.01  14:36:33
 running on  128 total cores
 distrk:  each k-point on   64 cores,    2 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,   64 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE H_h 06Feb2004                 
 POTCAR:    PAW_PBE C_h 06Feb2004                 
 POTCAR:    PAW_PBE O_h 06Feb2004                 
 POTCAR:    PAW_PBE Mg_sv 12Apr2007               

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NPAR=number of cores might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      You have enabled k-point parallelism (KPAR>1).                         |
|      This developmental code was originally  written by Paul Kent at ORNL,  |
|      and carefully double checked in Vienna.                                |
|      GW as well as linear response parallelism added by Martijn Marsman     |
|      and Georg Kresse.                                                      |
|      Carefully verify results versus KPAR=1.                                |
|      Report problems to Paul Kent and Vienna.                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE H_h 06Feb2004                 
   VRHFIN =H: ultrasoft test                                                    
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =    12.4884 eV,     .9179 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE H_h 06Feb2004                                               
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =    1.000; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =     .800    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =     .700; RWIGS  =     .370    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  700.000; ENMIN  =  500.000 eV                                      
   RCLOC  =     .701    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   = 1685.224                                                            
   RMAX   =    1.606    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.000    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =     .817    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -7.783; QGAM   =   15.567    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23   .800                                                     
     0   .500     23   .800                                                     
     1  -.500     23   .800                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE C_h 06Feb2004                 
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   147.1560 eV,   10.8157 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE C_h 06Feb2004                                               
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .800    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =     .863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  700.000; ENMIN  =  500.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  946.768                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    1.693    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.162    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -7.383; QGAM   =   14.767    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.100                                                     
     0   .000     23  1.100                                                     
     1   .000     23  1.100                                                     
     1   .000     23  1.100                                                     
     2   .000      7  1.100                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O_h 06Feb2004                 
   VRHFIN =O: s2p4                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE O_h 06Feb2004                                               
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .800    partial core radius                                     
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.400; RWIGS  =     .741    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  700.000; ENMIN  =  500.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  888.804                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    1.666    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.125    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -7.501; QGAM   =   15.002    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.100                                                     
     0   .000     23  1.100                                                     
     1   .000     23  1.100                                                     
     1   .000     23  1.100                                                     
     2   .000      7  1.100                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE Mg_sv 12Apr2007               
   VRHFIN =Mg: p6s2                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1728.4457 eV,  127.0372 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Mg_sv 12Apr2007                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =   24.305; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.700    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.800; RWIGS  =     .953    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  495.223; ENMIN  =  371.417 eV                                      
   RCLOC  =    1.506    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  980.156                                                            
   RMAX   =    2.072    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.781    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
   QCUT   =   -6.033; QGAM   =   12.066    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.200                                                     
     0   .000     23  1.700                                                     
     0   .000     23  1.200                                                     
     0   .000     23  1.700                                                     
     1   .000     23  1.500                                                     
     1   .500     23  1.500                                                     
     2   .000     23  1.700                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          13
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 47.24
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 17.48, 35.43] = [ 85.56,351.56] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.71 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    17.480     3.730    0.15E-04    0.20E-04    0.27E-07
   0      7    17.480    31.376    0.60E-04    0.33E-03    0.21E-06
   1      7    17.480     1.978    0.22E-03    0.46E-03    0.70E-07
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 17.44, 35.23] = [ 85.21,347.56] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.80 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    17.444     5.574    0.21E-04    0.20E-04    0.13E-07
   0      8    17.444   107.025    0.57E-04    0.15E-03    0.60E-07
   1      8    17.444     2.524    0.16E-04    0.20E-04    0.66E-07
   1      8    17.444    65.672    0.20E-03    0.12E-03    0.20E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 17.44, 35.23] = [ 85.21,347.56] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.73 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    17.444     3.352    0.41E-04    0.26E-04    0.13E-07
   0      8    17.444   163.154    0.15E-03    0.21E-03    0.50E-07
   1      7    17.444     1.687    0.58E-04    0.51E-04    0.27E-07
   1      7    17.444    55.558    0.22E-03    0.69E-04    0.16E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 22.11
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 17.69, 35.38] = [ 87.61,350.44] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.98 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0     10    17.688     2.630    0.70E-05    0.17E-06    0.12E-07
   0     10    17.688    10.799    0.30E-04    0.17E-04    0.21E-07
   1     10    17.688     2.712    0.17E-05    0.51E-05    0.21E-07
   1     10    17.688     3.468    0.71E-04    0.64E-04    0.15E-06
   2      9    17.688     3.683    0.11E-03    0.40E-04    0.26E-06
  PAW_PBE H_h 06Feb2004                 :
 energy of atom  1       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0002 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C_h 06Feb2004                 :
 energy of atom  2       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0026 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O_h 06Feb2004                 :
 energy of atom  3       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0134 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Mg_sv 12Apr2007               :
 energy of atom  4       EATOM=-1728.4457
 kinetic energy error for atom=    0.0038 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR:                                         
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.237  0.880  0.122-  29 0.97
   2  0.146  0.628  0.301-  30 1.02
   3  0.302  0.690  0.352-  30 0.98
   4  0.138  0.900  0.365-  31 1.01
   5  0.234  0.919  0.571-  31 0.98
   6  0.763  0.380  0.378-  38 0.97
   7  0.854  0.128  0.199-  39 1.02
   8  0.698  0.190  0.148-  39 0.98
   9  0.862  0.400  0.135-  40 1.01
  10  0.766  0.419  0.929-  40 0.98
  11  0.763  0.120  0.878-  47 0.97
  12  0.854  0.372  0.699-  48 1.02
  13  0.698  0.310  0.648-  48 0.98
  14  0.862  0.100  0.635-  49 1.01
  15  0.765  0.081  0.429-  49 0.98
  16  0.237  0.620  0.622-  56 0.97
  17  0.146  0.872  0.801-  57 1.02
  18  0.302  0.810  0.852-  57 0.98
  19  0.138  0.600  0.865-  58 1.01
  20  0.234  0.581  0.071-  58 0.98
  21  0.078  0.259  0.280-  33 1.28  32 1.28  34 1.31
  22  0.472  0.333  0.237-  35 1.29  37 1.30  36 1.30
  23  0.922  0.759  0.220-  42 1.28  41 1.28  43 1.31
  24  0.528  0.833  0.263-  44 1.29  46 1.30  45 1.30
  25  0.922  0.741  0.720-  51 1.28  50 1.28  52 1.31
  26  0.528  0.667  0.763-  53 1.29  55 1.30  54 1.30
  27  0.078  0.241  0.780-  60 1.28  59 1.28  61 1.31
  28  0.472  0.167  0.737-  62 1.29  64 1.30  63 1.30
  29  0.226  0.984  0.117-   1 0.97
  30  0.242  0.605  0.297-   3 0.98   2 1.02
  31  0.237  0.923  0.456-   5 0.98   4 1.01
  32  0.005  0.159  0.175-  21 1.28
  33  0.011  0.365  0.311-  21 1.28
  34  0.219  0.254  0.354-  21 1.31
  35  0.429  0.200  0.216-  22 1.29
  36  0.493  0.401  0.380-  22 1.30
  37  0.497  0.398  0.116-  22 1.30
  38  0.774  0.484  0.383-   6 0.97
  39  0.758  0.105  0.203-   8 0.98   7 1.02
  40  0.763  0.423  0.044-  10 0.98   9 1.01
  41  0.995  0.659  0.325-  23 1.28
  42  0.989  0.865  0.189-  23 1.28
  43  0.781  0.754  0.146-  23 1.31
  44  0.571  0.700  0.284-  24 1.29
  45  0.507  0.901  0.120-  24 1.30
  46  0.503  0.898  0.384-  24 1.30
  47  0.774  0.016  0.883-  11 0.97
  48  0.758  0.395  0.703-  13 0.98  12 1.02
  49  0.763  0.077  0.544-  15 0.98  14 1.01
  50  0.995  0.841  0.825-  25 1.28
  51  0.989  0.635  0.689-  25 1.28
  52  0.781  0.746  0.646-  25 1.31
  53  0.571  0.800  0.784-  26 1.29
  54  0.507  0.599  0.620-  26 1.30
  55  0.503  0.602  0.884-  26 1.30
  56  0.226  0.516  0.617-  16 0.97
  57  0.242  0.895  0.797-  18 0.98  17 1.02
  58  0.237  0.577  0.956-  20 0.98  19 1.01
  59  0.005  0.341  0.675-  27 1.28
  60  0.011  0.135  0.811-  27 1.28
  61  0.219  0.246  0.854-  27 1.31
  62  0.429  0.300  0.716-  28 1.29
  63  0.493  0.099  0.880-  28 1.30
  64  0.497  0.102  0.616-  28 1.30
  65  0.345  0.069  0.360-
  66  0.344  0.431  0.491-
  67  0.655  0.569  0.140-
  68  0.656  0.931  0.009-
  69  0.655  0.931  0.640-
  70  0.656  0.569  0.509-
  71  0.345  0.431  0.860-
  72  0.344  0.069  0.991-
  73  0.000  1.000  1.000-
  74  1.000  0.500  0.500-
 
  LATTYP: Found a triclinic cell.
 ALAT       =    12.4847760486
 B/A-ratio  =     0.7369331273
 C/A-ratio  =     0.8151934602
 COS(alpha) =     0.0000351358
 COS(beta)  =     0.2809066133
 COS(gamma) =     0.7369960234
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   3.4906951976,  -9.2008374627,  -7.6830508268)
 A2 = (   0.0001941541,  -9.2004450467,  -0.0003822232)
 A3 = (  -6.6785229145,  -0.0001794806,  -7.6797784087)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 triclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  2 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 triclinic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  2 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations

 
 
 KPOINTS: CaAl4Si2O12H2                           

Automatic generation of k-mesh.
 generate k-points for:    6    7    8
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found    170 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.166667  0.000000 -0.000000      2.000000
  0.333333  0.000000 -0.000000      2.000000
  0.500000  0.000000 -0.000000      1.000000
  0.000000  0.142857 -0.000000      2.000000
  0.166667  0.142857 -0.000000      2.000000
  0.333333  0.142857 -0.000000      2.000000
  0.500000  0.142857 -0.000000      2.000000
 -0.333333  0.142857  0.000000      2.000000
 -0.166667  0.142857  0.000000      2.000000
  0.000000  0.285714 -0.000000      2.000000
  0.166667  0.285714 -0.000000      2.000000
  0.333333  0.285714 -0.000000      2.000000
  0.500000  0.285714 -0.000000      2.000000
 -0.333333  0.285714  0.000000      2.000000
 -0.166667  0.285714  0.000000      2.000000
  0.000000  0.428571 -0.000000      2.000000
  0.166667  0.428571 -0.000000      2.000000
  0.333333  0.428571 -0.000000      2.000000
  0.500000  0.428571 -0.000000      2.000000
 -0.333333  0.428571  0.000000      2.000000
 -0.166667  0.428571  0.000000      2.000000
 -0.000000  0.000000  0.125000      2.000000
  0.166667  0.000000  0.125000      2.000000
  0.333333  0.000000  0.125000      2.000000
  0.500000  0.000000  0.125000      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.125000      2.000000
 -0.166667  0.000000  0.125000      2.000000
 -0.000000  0.142857  0.125000      2.000000
  0.166667  0.142857  0.125000      2.000000
  0.333333  0.142857  0.125000      2.000000
  0.500000  0.142857  0.125000      2.000000
 -0.333333  0.142857  0.125000      2.000000
 -0.166667  0.142857  0.125000      2.000000
 -0.000000  0.285714  0.125000      2.000000
  0.166667  0.285714  0.125000      2.000000
  0.333333  0.285714  0.125000      2.000000
  0.500000  0.285714  0.125000      2.000000
 -0.333333  0.285714  0.125000      2.000000
 -0.166667  0.285714  0.125000      2.000000
  0.000000  0.428571  0.125000      2.000000
  0.166667  0.428571  0.125000      2.000000
  0.333333  0.428571  0.125000      2.000000
  0.500000  0.428571  0.125000      2.000000
 -0.333333  0.428571  0.125000      2.000000
 -0.166667  0.428571  0.125000      2.000000
 -0.000000 -0.428571  0.125000      2.000000
  0.166667 -0.428571  0.125000      2.000000
  0.333333 -0.428571  0.125000      2.000000
  0.500000 -0.428571  0.125000      2.000000
 -0.333333 -0.428571  0.125000      2.000000
 -0.166667 -0.428571  0.125000      2.000000
 -0.000000 -0.285714  0.125000      2.000000
  0.166667 -0.285714  0.125000      2.000000
  0.333333 -0.285714  0.125000      2.000000
  0.500000 -0.285714  0.125000      2.000000
 -0.333333 -0.285714  0.125000      2.000000
 -0.166667 -0.285714  0.125000      2.000000
  0.000000 -0.142857  0.125000      2.000000
  0.166667 -0.142857  0.125000      2.000000
  0.333333 -0.142857  0.125000      2.000000
  0.500000 -0.142857  0.125000      2.000000
 -0.333333 -0.142857  0.125000      2.000000
 -0.166667 -0.142857  0.125000      2.000000
 -0.000000  0.000000  0.250000      2.000000
  0.166667  0.000000  0.250000      2.000000
  0.333333  0.000000  0.250000      2.000000
  0.500000  0.000000  0.250000      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.250000      2.000000
 -0.166667  0.000000  0.250000      2.000000
 -0.000000  0.142857  0.250000      2.000000
  0.166667  0.142857  0.250000      2.000000
  0.333333  0.142857  0.250000      2.000000
  0.500000  0.142857  0.250000      2.000000
 -0.333333  0.142857  0.250000      2.000000
 -0.166667  0.142857  0.250000      2.000000
  0.000000  0.285714  0.250000      2.000000
  0.166667  0.285714  0.250000      2.000000
  0.333333  0.285714  0.250000      2.000000
  0.500000  0.285714  0.250000      2.000000
 -0.333333  0.285714  0.250000      2.000000
 -0.166667  0.285714  0.250000      2.000000
  0.000000  0.428571  0.250000      2.000000
  0.166667  0.428571  0.250000      2.000000
  0.333333  0.428571  0.250000      2.000000
  0.500000  0.428571  0.250000      2.000000
 -0.333333  0.428571  0.250000      2.000000
 -0.166667  0.428571  0.250000      2.000000
 -0.000000 -0.428571  0.250000      2.000000
  0.166667 -0.428571  0.250000      2.000000
  0.333333 -0.428571  0.250000      2.000000
  0.500000 -0.428571  0.250000      2.000000
 -0.333333 -0.428571  0.250000      2.000000
 -0.166667 -0.428571  0.250000      2.000000
 -0.000000 -0.285714  0.250000      2.000000
  0.166667 -0.285714  0.250000      2.000000
  0.333333 -0.285714  0.250000      2.000000
  0.500000 -0.285714  0.250000      2.000000
 -0.333333 -0.285714  0.250000      2.000000
 -0.166667 -0.285714  0.250000      2.000000
 -0.000000 -0.142857  0.250000      2.000000
  0.166667 -0.142857  0.250000      2.000000
  0.333333 -0.142857  0.250000      2.000000
  0.500000 -0.142857  0.250000      2.000000
 -0.333333 -0.142857  0.250000      2.000000
 -0.166667 -0.142857  0.250000      2.000000
 -0.000000 -0.000000  0.375000      2.000000
  0.166667  0.000000  0.375000      2.000000
  0.333333  0.000000  0.375000      2.000000
  0.500000  0.000000  0.375000      2.000000
 -0.333333  0.000000  0.375000      2.000000
 -0.166667  0.000000  0.375000      2.000000
 -0.000000  0.142857  0.375000      2.000000
  0.166667  0.142857  0.375000      2.000000
  0.333333  0.142857  0.375000      2.000000
  0.500000  0.142857  0.375000      2.000000
 -0.333333  0.142857  0.375000      2.000000
 -0.166667  0.142857  0.375000      2.000000
 -0.000000  0.285714  0.375000      2.000000
  0.166667  0.285714  0.375000      2.000000
  0.333333  0.285714  0.375000      2.000000
  0.500000  0.285714  0.375000      2.000000
 -0.333333  0.285714  0.375000      2.000000
 -0.166667  0.285714  0.375000      2.000000
  0.000000  0.428571  0.375000      2.000000
  0.166667  0.428571  0.375000      2.000000
  0.333333  0.428571  0.375000      2.000000
  0.500000  0.428571  0.375000      2.000000
 -0.333333  0.428571  0.375000      2.000000
 -0.166667  0.428571  0.375000      2.000000
 -0.000000 -0.428571  0.375000      2.000000
  0.166667 -0.428571  0.375000      2.000000
  0.333333 -0.428571  0.375000      2.000000
  0.500000 -0.428571  0.375000      2.000000
 -0.333333 -0.428571  0.375000      2.000000
 -0.166667 -0.428571  0.375000      2.000000
 -0.000000 -0.285714  0.375000      2.000000
  0.166667 -0.285714  0.375000      2.000000
  0.333333 -0.285714  0.375000      2.000000
  0.500000 -0.285714  0.375000      2.000000
 -0.333333 -0.285714  0.375000      2.000000
 -0.166667 -0.285714  0.375000      2.000000
 -0.000000 -0.142857  0.375000      2.000000
  0.166667 -0.142857  0.375000      2.000000
  0.333333 -0.142857  0.375000      2.000000
  0.500000 -0.142857  0.375000      2.000000
 -0.333333 -0.142857  0.375000      2.000000
 -0.166667 -0.142857  0.375000      2.000000
 -0.000000  0.000000  0.500000      1.000000
  0.166667  0.000000  0.500000      2.000000
  0.333333  0.000000  0.500000      2.000000
  0.500000  0.000000  0.500000      1.000000
 -0.000000  0.142857  0.500000      2.000000
  0.166667  0.142857  0.500000      2.000000
  0.333333  0.142857  0.500000      2.000000
  0.500000  0.142857  0.500000      2.000000
 -0.333333  0.142857  0.500000      2.000000
 -0.166667  0.142857  0.500000      2.000000
 -0.000000  0.285714  0.500000      2.000000
  0.166667  0.285714  0.500000      2.000000
  0.333333  0.285714  0.500000      2.000000
  0.500000  0.285714  0.500000      2.000000
 -0.333333  0.285714  0.500000      2.000000
 -0.166667  0.285714  0.500000      2.000000
 -0.000000  0.428571  0.500000      2.000000
  0.166667  0.428571  0.500000      2.000000
  0.333333  0.428571  0.500000      2.000000
  0.500000  0.428571  0.500000      2.000000
 -0.333333  0.428571  0.500000      2.000000
 -0.166667  0.428571  0.500000      2.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.016392  0.000000  0.007447      2.000000
  0.032784  0.000000  0.014895      2.000000
  0.049175  0.000000  0.022342      1.000000
  0.000000  0.015527 -0.000001      2.000000
  0.016392  0.015527  0.007447      2.000000
  0.032784  0.015527  0.014894      2.000000
  0.049176  0.015527  0.022341      2.000000
 -0.032783  0.015527 -0.014895      2.000000
 -0.016391  0.015527 -0.007448      2.000000
  0.000001  0.031054 -0.000001      2.000000
  0.016392  0.031054  0.007446      2.000000
  0.032784  0.031054  0.014893      2.000000
  0.049176  0.031055  0.022341      2.000000
 -0.032783  0.031054 -0.014896      2.000000
 -0.016391  0.031054 -0.007449      2.000000
  0.000001  0.046582 -0.000002      2.000000
  0.016393  0.046582  0.007445      2.000000
  0.032784  0.046582  0.014893      2.000000
  0.049176  0.046582  0.022340      2.000000
 -0.032783  0.046582 -0.014897      2.000000
 -0.016391  0.046582 -0.007449      2.000000
  0.000005 -0.000001  0.016272      2.000000
  0.016396 -0.000001  0.023720      2.000000
  0.032788 -0.000001  0.031167      2.000000
  0.049180 -0.000001  0.038615      2.000000
 -0.032779 -0.000001  0.001378      2.000000
 -0.016387 -0.000001  0.008825      2.000000
