unknown system
1.0
10.805799 0.000000 0.000000
0.000000 10.805799 0.000000
0.000000 0.000000 10.805799
Li Si
38 38
Direct configuration=     1
0.489145 0.415696 0.021779 Li
0.503896 0.986146 0.882335 Li
0.114240 0.787341 0.589373 Li
0.274554 0.019029 0.665553 Li
0.573055 0.376255 0.745264 Li
0.884374 0.937445 0.540646 Li
0.849337 0.713319 0.950845 Li
0.439144 0.267232 0.213878 Li
0.160748 0.252124 0.669714 Li
0.754724 0.446400 0.280511 Li
0.309480 0.880650 0.459043 Li
0.432559 0.631546 0.539594 Li
0.699928 0.467363 0.520756 Li
0.795677 0.244142 0.646142 Li
0.129544 0.624416 0.190611 Li
0.120069 0.632762 0.893623 Li
0.619529 0.125661 0.095167 Li
0.983636 0.423813 0.533899 Li
0.454604 0.608340 0.838921 Li
0.741620 0.328678 0.997099 Li
0.908643 0.224710 0.836016 Li
0.310421 0.145277 0.423723 Li
0.710991 0.689757 0.652454 Li
0.954517 0.990100 0.266920 Li
0.244365 0.400568 0.464027 Li
0.243971 0.388730 0.884508 Li
0.625618 0.881965 0.486396 Li
0.420115 0.758143 0.278934 Li
0.146871 0.127860 0.897050 Li
0.093785 0.897863 0.085920 Li
0.613595 0.626013 0.143623 Li
0.873376 0.967201 0.982713 Li
0.027834 0.403016 0.032616 Li
0.027082 0.375105 0.254671 Li
0.654075 0.849107 0.195585 Li
0.753159 0.962074 0.761549 Li
0.087283 0.808714 0.346819 Li
0.202580 0.551522 0.673387 Li
0.210435 0.873486 0.873417 Si
0.150868 0.169007 0.227052 Si
0.793782 0.474396 0.754132 Si
0.525443 0.816267 0.710355 Si
0.004522 0.430373 0.784862 Si
0.414905 0.225847 0.798378 Si
0.322088 0.498435 0.222602 Si
0.506011 0.463385 0.321303 Si
0.107796 0.004294 0.488130 Si
0.355924 0.180348 0.010035 Si
0.801918 0.204957 0.214585 Si
0.634638 0.767072 0.911369 Si
0.756629 0.065260 0.394976 Si
0.220064 0.338388 0.122217 Si
0.821031 0.677167 0.325415 Si
0.689909 0.542245 0.940990 Si
0.031001 0.037696 0.707213 Si
0.324134 0.963832 0.047011 Si
0.969971 0.621811 0.697078 Si
0.994458 0.819008 0.807686 Si
0.501799 0.331236 0.499409 Si
0.361485 0.377217 0.665603 Si
0.549508 0.114338 0.457751 Si
0.461511 0.794888 0.056611 Si
0.852369 0.266016 0.420037 Si
0.526329 0.046713 0.678933 Si
0.606153 0.649687 0.386785 Si
0.967627 0.163606 0.086976 Si
0.068270 0.207929 0.442106 Si
0.322259 0.607416 0.028695 Si
0.468994 0.003042 0.273545 Si
0.188200 0.615319 0.407385 Si
0.260901 0.970169 0.249430 Si
0.912095 0.772533 0.159498 Si
0.323165 0.763488 0.699214 Si
0.976585 0.641437 0.483713 Si
0.636938 0.172040 0.846751 Si
0.880844 0.564755 0.120603 Si
Direct configuration=     2
0.488885 0.414930 0.021299 Li
0.505662 0.985693 0.882250 Li
0.112556 0.787851 0.591974 Li
0.278529 0.017103 0.665918 Li
0.573331 0.378031 0.744073 Li
0.884369 0.937994 0.539965 Li
0.849216 0.714562 0.953156 Li
0.439774 0.269869 0.215083 Li
0.158233 0.249930 0.671372 Li
0.753656 0.445788 0.279967 Li
0.307237 0.879325 0.457956 Li
0.435604 0.632622 0.540486 Li
0.703060 0.466235 0.518444 Li
0.796109 0.243703 0.645823 Li
0.130099 0.626163 0.192753 Li
0.123114 0.633526 0.894211 Li
0.620296 0.126285 0.093863 Li
0.981176 0.424535 0.535405 Li
0.454917 0.608595 0.841168 Li
0.741787 0.326287 0.995501 Li
0.909511 0.223248 0.835582 Li
0.309932 0.148250 0.424377 Li
0.712449 0.689701 0.647854 Li
0.954082 0.991338 0.267790 Li
0.245078 0.398961 0.465783 Li
0.243349 0.389842 0.881994 Li
0.625479 0.883496 0.484978 Li
0.421792 0.755813 0.278476 Li
0.145952 0.127606 0.896758 Li
0.093669 0.895833 0.086935 Li
0.614487 0.627726 0.144889 Li
0.872876 0.967187 0.980684 Li
0.027497 0.400629 0.031175 Li
0.027451 0.374830 0.256615 Li
0.651692 0.851942 0.192712 Li
0.752940 0.961516 0.762516 Li
0.087897 0.809134 0.347200 Li
0.202797 0.551855 0.675351 Li
0.210724 0.873103 0.872713 Si
0.152673 0.168688 0.225833 Si
0.794130 0.474156 0.753690 Si
0.525467 0.817574 0.709369 Si
0.005552 0.430061 0.785824 Si
0.414132 0.226709 0.798196 Si
0.321762 0.498849 0.222951 Si
0.504793 0.463731 0.319953 Si
0.107098 0.004334 0.488480 Si
0.354411 0.180487 0.009684 Si
0.802374 0.205601 0.214675 Si
0.635039 0.767848 0.911850 Si
0.757235 0.065209 0.394036 Si
0.220403 0.338217 0.122348 Si
0.820779 0.676375 0.326001 Si
0.689486 0.541271 0.940994 Si
0.030670 0.036000 0.706416 Si
0.323861 0.964433 0.046354 Si
0.970741 0.620587 0.696771 Si
0.994853 0.818438 0.809412 Si
0.501108 0.329754 0.501215 Si
0.362236 0.376923 0.665195 Si
0.549304 0.114930 0.457698 Si
0.461554 0.795161 0.056341 Si
0.850635 0.266781 0.419739 Si
0.525142 0.046622 0.678626 Si
0.606431 0.650006 0.386465 Si
0.967965 0.164157 0.087579 Si
0.068749 0.208149 0.443134 Si
0.322943 0.607213 0.028710 Si
0.468866 0.001775 0.272951 Si
0.186382 0.616579 0.407788 Si
0.260460 0.969905 0.249626 Si
0.911414 0.772353 0.159298 Si
0.323848 0.764510 0.698937 Si
0.977756 0.641849 0.483468 Si
0.637076 0.172533 0.848326 Si
0.880411 0.563771 0.121038 Si
Direct configuration=     3
0.488647 0.414158 0.020808 Li
0.507291 0.984984 0.882662 Li
0.111012 0.788591 0.594666 Li
0.282488 0.015144 0.666441 Li
0.574011 0.379983 0.742826 Li
0.884562 0.938353 0.539196 Li
0.849131 0.715839 0.955204 Li
0.440424 0.272268 0.216459 Li
0.155578 0.247858 0.672862 Li
0.752448 0.444975 0.279385 Li
0.305167 0.877868 0.457046 Li
0.438496 0.633522 0.541366 Li
0.706220 0.465015 0.516228 Li
0.796313 0.243194 0.645361 Li
0.130450 0.628007 0.194405 Li
0.126198 0.634294 0.894985 Li
0.620837 0.126712 0.092600 Li
0.978835 0.424974 0.537006 Li
0.455179 0.608836 0.843258 Li
0.742158 0.323900 0.994114 Li
0.910447 0.221568 0.835416 Li
0.309401 0.151166 0.425065 Li
0.713967 0.689510 0.643268 Li
0.953532 0.992703 0.268690 Li
0.245785 0.397253 0.467359 Li
0.242690 0.391045 0.879613 Li
0.625205 0.884903 0.483528 Li
0.423279 0.753382 0.278088 Li
0.144996 0.127233 0.896692 Li
0.093581 0.893842 0.087845 Li
0.615349 0.629229 0.146152 Li
0.872279 0.967046 0.978756 Li
0.026932 0.398352 0.029429 Li
0.027561 0.374602 0.258762 Li
0.649534 0.854902 0.190033 Li
0.752641 0.960949 0.763485 Li
0.088409 0.809679 0.347470 Li
0.203129 0.552160 0.677034 Li
0.210984 0.872654 0.871851 Si
0.154358 0.168283 0.224703 Si
0.794465 0.473994 0.753280 Si
0.525609 0.818957 0.708396 Si
0.006697 0.429691 0.786809 Si
0.413422 0.227299 0.798098 Si
0.321392 0.499300 0.223329 Si
0.503709 0.464064 0.318704 Si
0.106412 0.004327 0.488923 Si
0.352972 0.180744 0.009314 Si
0.802750 0.206243 0.214777 Si
0.635373 0.768703 0.912356 Si
0.757797 0.065210 0.393127 Si
0.220827 0.338029 0.122375 Si
0.820512 0.675564 0.326628 Si
0.689059 0.540376 0.940959 Si
0.030317 0.034221 0.705625 Si
0.323563 0.965056 0.045615 Si
0.971400 0.619420 0.696453 Si
0.995266 0.818029 0.811136 Si
0.500451 0.328297 0.502964 Si
0.362945 0.376734 0.664731 Si
0.549087 0.115493 0.457641 Si
0.461618 0.795302 0.055962 Si
0.848930 0.267542 0.419450 Si
0.524032 0.046585 0.678228 Si
0.606784 0.650363 0.386140 Si
0.968390 0.164666 0.088143 Si
0.069260 0.208488 0.444062 Si
0.323600 0.607075 0.028796 Si
0.468885 0.000575 0.272407 Si
0.184701 0.617813 0.408281 Si
0.259833 0.969680 0.249857 Si
0.910732 0.772321 0.159128 Si
0.324366 0.765587 0.698780 Si
0.978870 0.642263 0.483098 Si
0.637223 0.172988 0.849793 Si
0.879966 0.562689 0.121461 Si
Direct configuration=     4
0.488435 0.413383 0.020310 Li
0.508779 0.984041 0.883556 Li
0.109625 0.789556 0.597426 Li
0.286345 0.013186 0.667102 Li
0.575071 0.382062 0.741554 Li
0.884926 0.938515 0.538344 Li
0.849064 0.717114 0.956956 Li
0.441081 0.274369 0.217961 Li
0.152832 0.245934 0.674173 Li
0.751094 0.443975 0.278747 Li
0.303282 0.876281 0.456318 Li
0.441213 0.634243 0.542241 Li
0.709359 0.463713 0.514121 Li
0.796290 0.242611 0.644779 Li
0.130592 0.629932 0.195527 Li
0.129272 0.635057 0.895923 Li
0.621149 0.126944 0.091407 Li
0.976635 0.425121 0.538691 Li
0.455405 0.609084 0.845154 Li
0.742744 0.321565 0.992952 Li
0.911442 0.219688 0.835502 Li
0.308839 0.153979 0.425782 Li
0.715519 0.689203 0.638717 Li
0.952889 0.994172 0.269600 Li
0.246447 0.395519 0.468732 Li
0.242006 0.392316 0.877403 Li
0.624795 0.886176 0.482054 Li
0.424552 0.750882 0.277766 Li
0.144008 0.126733 0.896851 Li
0.093531 0.891906 0.088630 Li
0.616197 0.630514 0.147377 Li
0.871605 0.966797 0.976963 Li
0.026162 0.396210 0.027443 Li
0.027434 0.374424 0.261069 Li
0.647639 0.857958 0.187555 Li
0.752256 0.960379 0.764435 Li
0.088792 0.810371 0.347624 Li
0.203589 0.552436 0.678410 Li
0.211218 0.872148 0.870845 Si
0.155907 0.167792 0.223676 Si
0.794799 0.473910 0.752904 Si
0.525881 0.820402 0.707443 Si
0.007941 0.429267 0.787811 Si
0.412789 0.227612 0.798089 Si
0.320964 0.499787 0.223726 Si
0.502784 0.464386 0.317592 Si
0.105746 0.004272 0.489451 Si
0.351615 0.181121 0.008929 Si
0.803041 0.206877 0.214881 Si
0.635645 0.769627 0.912877 Si
0.758303 0.065266 0.392259 Si
0.221331 0.337839 0.122291 Si
0.820240 0.674741 0.327283 Si
0.688635 0.539566 0.940889 Si
0.029947 0.032366 0.704855 Si
0.323236 0.965690 0.044808 Si
0.971948 0.618322 0.696134 Si
0.995693 0.817772 0.812844 Si
0.499845 0.326891 0.504621 Si
0.363592 0.376656 0.664224 Si
0.548866 0.116008 0.457574 Si
0.461693 0.795317 0.055478 Si
0.847277 0.268294 0.419175 Si
0.523012 0.046611 0.677747 Si
0.607208 0.650748 0.385816 Si
0.968899 0.165126 0.088664 Si
0.069790 0.208947 0.444883 Si
0.324225 0.607003 0.028959 Si
0.469038 0.999451 0.271919 Si
0.183184 0.619000 0.408866 Si
0.259038 0.969493 0.250108 Si
0.910046 0.772426 0.159008 Si
0.324717 0.766705 0.698737 Si
0.979905 0.642674 0.482616 Si
0.637367 0.173402 0.851134 Si
0.879514 0.561521 0.121868 Si
Direct configuration=     5
0.488256 0.412605 0.019807 Li
0.510131 0.982892 0.884896 Li
0.108404 0.790735 0.600231 Li
0.290017 0.011259 0.667880 Li
0.576471 0.384224 0.740285 Li
0.885430 0.938478 0.537410 Li
0.848997 0.718349 0.958384 Li
0.441732 0.276115 0.219547 Li
0.150038 0.244173 0.675301 Li
0.749592 0.442807 0.278035 Li
0.301596 0.874569 0.455774 Li
0.443737 0.634786 0.543121 Li
0.712427 0.462344 0.512136 Li
0.796043 0.241953 0.644100 Li
0.130530 0.631922 0.196098 Li
0.132286 0.635808 0.897000 Li
0.621230 0.126987 0.090313 Li
0.974595 0.424980 0.540443 Li
0.455610 0.609355 0.846821 Li
0.743553 0.319330 0.992025 Li
0.912487 0.217624 0.835814 Li
0.308255 0.156646 0.426525 Li
0.717083 0.688800 0.634216 Li
0.952178 0.995724 0.270498 Li
0.247030 0.393824 0.469884 Li
0.241312 0.393633 0.875395 Li
0.624250 0.887311 0.480561 Li
0.425591 0.748345 0.277502 Li
0.142990 0.126098 0.897228 Li
0.093525 0.890040 0.089273 Li
0.617049 0.631580 0.148532 Li
0.870868 0.966461 0.975336 Li
0.025213 0.394221 0.025286 Li
0.027095 0.374297 0.263489 Li
0.646041 0.861082 0.185278 Li
0.751779 0.959810 0.765342 Li
0.089022 0.811227 0.347662 Li
0.204186 0.552689 0.679455 Li
0.211429 0.871595 0.869710 Si
0.157305 0.167219 0.222764 Si
0.795143 0.473903 0.752568 Si
0.526287 0.821894 0.706515 Si
0.009265 0.428791 0.788821 Si
0.412242 0.227651 0.798170 Si
0.320462 0.500310 0.224136 Si
0.502039 0.464700 0.316641 Si
0.105108 0.004177 0.490055 Si
0.350346 0.181616 0.008531 Si
0.803245 0.207501 0.214976 Si
0.635855 0.770610 0.913406 Si
0.758741 0.065378 0.391437 Si
0.221907 0.337663 0.122093 Si
0.819972 0.673912 0.327953 Si
0.688217 0.538846 0.940787 Si
0.029562 0.030446 0.704121 Si
0.322879 0.966324 0.043947 Si
0.972384 0.617301 0.695823 Si
0.996132 0.817655 0.814526 Si
0.499305 0.325558 0.506158 Si
0.364160 0.376689 0.663689 Si
0.548648 0.116463 0.457489 Si
0.461772 0.795209 0.054893 Si
0.845696 0.269034 0.418920 Si
0.522094 0.046709 0.677194 Si
0.607697 0.651150 0.385501 Si
0.969488 0.165530 0.089141 Si
0.070325 0.209520 0.445594 Si
0.324817 0.606995 0.029207 Si
0.469311 0.998410 0.271492 Si
0.181860 0.620124 0.409540 Si
0.258098 0.969340 0.250366 Si
0.909352 0.772649 0.158955 Si
0.324903 0.767846 0.698804 Si
0.980842 0.643080 0.482041 Si
0.637498 0.173772 0.852332 Si
0.879061 0.560282 0.122254 Si
Direct configuration=     6
0.488115 0.411823 0.019300 Li
0.511355 0.981574 0.886632 Li
0.107352 0.792107 0.603052 Li
0.293430 0.009390 0.668752 Li
0.578165 0.386422 0.739043 Li
0.886038 0.938238 0.536396 Li
0.848915 0.719507 0.959470 Li
0.442364 0.277458 0.221178 Li
0.147238 0.242586 0.676244 Li
0.747941 0.441494 0.277234 Li
0.300115 0.872739 0.455413 Li
0.446057 0.635152 0.544015 Li
0.715382 0.460930 0.510285 Li
0.795578 0.241213 0.643354 Li
0.130272 0.633960 0.196117 Li
0.135196 0.636540 0.898185 Li
0.621084 0.126849 0.089343 Li
0.972734 0.424559 0.542251 Li
0.455811 0.609662 0.848235 Li
0.744595 0.317239 0.991346 Li
0.913569 0.215396 0.836325 Li
0.307661 0.159130 0.427293 Li
0.718643 0.688318 0.629774 Li
0.951424 0.997341 0.271366 Li
0.247503 0.392228 0.470799 Li
0.240626 0.394970 0.873613 Li
0.623572 0.888301 0.479056 Li
0.426380 0.745801 0.277283 Li
0.141947 0.125320 0.897815 Li
0.093569 0.888256 0.089758 Li
0.617920 0.632432 0.149589 Li
0.870083 0.966059 0.973904 Li
0.024119 0.392398 0.023031 Li
0.026571 0.374226 0.265976 Li
0.644767 0.864244 0.183197 Li
0.751209 0.959245 0.766184 Li
0.089080 0.812258 0.347585 Li
0.204922 0.552926 0.680153 Li
0.211621 0.871008 0.868464 Si
0.158543 0.166573 0.221970 Si
0.795511 0.473970 0.752275 Si
0.526826 0.823417 0.705618 Si
0.010649 0.428270 0.789827 Si
0.411788 0.227425 0.798339 Si
0.319875 0.500866 0.224553 Si
0.501492 0.465015 0.315874 Si
0.104505 0.004047 0.490724 Si
0.349166 0.182224 0.008122 Si
0.803364 0.208109 0.215052 Si
0.636010 0.771642 0.913938 Si
0.759103 0.065548 0.390670 Si
0.222544 0.337510 0.121780 Si
0.819715 0.673080 0.328625 Si
0.687807 0.538217 0.940657 Si
0.029164 0.028469 0.703440 Si
0.322490 0.966950 0.043046 Si
0.972711 0.616364 0.695528 Si
0.996580 0.817667 0.816173 Si
0.498843 0.324316 0.507549 Si
0.364638 0.376831 0.663149 Si
0.548436 0.116842 0.457380 Si
0.461843 0.794986 0.054214 Si
0.844204 0.269757 0.418689 Si
0.521291 0.046886 0.676584 Si
0.608244 0.651559 0.385203 Si
0.970151 0.165873 0.089574 Si
0.070857 0.210198 0.446193 Si
0.325373 0.607050 0.029546 Si
0.469683 0.997459 0.271129 Si
0.180753 0.621173 0.410296 Si
0.257039 0.969217 0.250617 Si
0.908650 0.772975 0.158983 Si
0.324935 0.768995 0.698971 Si
0.981660 0.643475 0.481393 Si
0.637605 0.174095 0.853373 Si
0.878610 0.558988 0.122618 Si
Direct configuration=     7
0.488014 0.411038 0.018792 Li
0.512461 0.980128 0.888706 Li
0.106469 0.793646 0.605857 Li
0.296514 0.007610 0.669698 Li
0.580095 0.388618 0.737847 Li
0.886715 0.937793 0.535299 Li
0.848805 0.720551 0.960207 Li
0.442968 0.278358 0.222822 Li
0.144468 0.241177 0.677004 Li
0.746140 0.440057 0.276329 Li
0.298841 0.870802 0.455231 Li
0.448165 0.635346 0.544932 Li
0.718184 0.459500 0.508577 Li
0.794900 0.240387 0.642568 Li
0.129830 0.636030 0.195601 Li
0.137964 0.637248 0.899448 Li
0.620718 0.126543 0.088523 Li
0.971068 0.423875 0.544102 Li
0.456019 0.610016 0.849373 Li
0.745876 0.315332 0.990920 Li
0.914673 0.213025 0.837005 Li
0.307067 0.161397 0.428085 Li
0.720187 0.687775 0.625399 Li
0.950651 0.999004 0.272186 Li
0.247840 0.390781 0.471468 Li
0.239969 0.396305 0.872076 Li
0.622766 0.889144 0.477544 Li
0.426905 0.743274 0.277094 Li
0.140885 0.124392 0.898600 Li
0.093668 0.886567 0.090074 Li
0.618824 0.633078 0.150522 Li
0.869258 0.965609 0.972693 Li
0.022913 0.390752 0.020750 Li
0.025890 0.374216 0.268481 Li
0.643841 0.867414 0.181303 Li
0.750544 0.958687 0.766940 Li
0.088953 0.813464 0.347397 Li
0.205792 0.553158 0.680493 Li
0.211796 0.870397 0.867124 Si
0.159613 0.165865 0.221299 Si
0.795916 0.474110 0.752027 Si
0.527490 0.824957 0.704755 Si
0.012077 0.427710 0.790818 Si
0.411432 0.226950 0.798584 Si
0.319196 0.501455 0.224974 Si
0.501151 0.465335 0.315303 Si
0.103943 0.003892 0.491445 Si
0.348079 0.182939 0.007704 Si
0.803397 0.208697 0.215098 Si
0.636115 0.772714 0.914467 Si
0.759381 0.065776 0.389963 Si
0.223228 0.337390 0.121357 Si
0.819479 0.672252 0.329285 Si
0.687408 0.537680 0.940499 Si
0.028754 0.026447 0.702826 Si
0.322068 0.967559 0.042116 Si
0.972931 0.615514 0.695257 Si
0.997035 0.817795 0.817776 Si
0.498472 0.323180 0.508774 Si
0.365022 0.377075 0.662626 Si
0.548239 0.117135 0.457241 Si
0.461899 0.794656 0.053452 Si
0.842815 0.270456 0.418484 Si
0.520614 0.047147 0.675933 Si
0.608842 0.651966 0.384930 Si
0.970880 0.166151 0.089964 Si
0.071376 0.210971 0.446680 Si
0.325896 0.607165 0.029978 Si
0.470133 0.996600 0.270834 Si
0.179885 0.622139 0.411122 Si
0.255888 0.969119 0.250853 Si
0.907934 0.773385 0.159106 Si
0.324828 0.770137 0.699232 Si
0.982342 0.643856 0.480695 Si
0.637679 0.174367 0.854248 Si
0.878166 0.557654 0.122956 Si
Direct configuration=     8
0.487955 0.410248 0.018283 Li
0.513459 0.978599 0.891050 Li
0.105750 0.795320 0.608611 Li
0.299207 0.005943 0.670696 Li
0.582203 0.390772 0.736711 Li
0.887420 0.937141 0.534116 Li
0.848655 0.721449 0.960595 Li
0.443534 0.278789 0.224453 Li
0.141760 0.239943 0.677586 Li
0.744192 0.438521 0.275308 Li
0.297773 0.868767 0.455222 Li
0.450059 0.635373 0.545878 Li
0.720798 0.458086 0.507026 Li
0.794019 0.239469 0.641770 Li
0.129219 0.638114 0.194585 Li
0.140554 0.637926 0.900756 Li
0.620139 0.126086 0.087870 Li
0.969609 0.422946 0.545983 Li
0.456243 0.610424 0.850222 Li
0.747396 0.313643 0.990750 Li
0.915783 0.210532 0.837822 Li
0.306482 0.163412 0.428902 Li
0.721707 0.687186 0.621098 Li
0.949883 0.000696 0.272943 Li
0.248023 0.389528 0.471885 Li
0.239365 0.397611 0.870798 Li
0.621837 0.889835 0.476030 Li
0.427160 0.740786 0.276920 Li
0.139812 0.123309 0.899569 Li
0.093821 0.884982 0.090208 Li
0.619773 0.633533 0.151313 Li
0.868402 0.965127 0.971723 Li
0.021631 0.389288 0.018516 Li
0.025077 0.374271 0.270958 Li
0.643277 0.870559 0.179580 Li
0.749783 0.958140 0.767592 Li
0.088632 0.814834 0.347105 Li
0.206787 0.553395 0.680468 Li
0.211958 0.869776 0.865710 Si
0.160512 0.165111 0.220748 Si
0.796370 0.474323 0.751828 Si
0.528271 0.826502 0.703929 Si
0.013528 0.427118 0.791781 Si
0.411178 0.226243 0.798894 Si
0.318423 0.502073 0.225403 Si
0.501020 0.465669 0.314938 Si
0.103427 0.003723 0.492205 Si
0.347083 0.183749 0.007279 Si
0.803349 0.209262 0.215101 Si
0.636176 0.773814 0.914987 Si
0.759567 0.066061 0.389324 Si
0.223947 0.337307 0.120827 Si
0.819272 0.671429 0.329921 Si
0.687022 0.537236 0.940318 Si
0.028331 0.024390 0.702295 Si
0.321609 0.968145 0.041171 Si
0.973049 0.614753 0.695016 Si
0.997494 0.818026 0.819329 Si
0.498200 0.322161 0.509817 Si
0.365310 0.377414 0.662145 Si
0.548058 0.117332 0.457067 Si
0.461932 0.794227 0.052616 Si
0.841541 0.271127 0.418308 Si
0.520074 0.047497 0.675256 Si
0.609483 0.652364 0.384689 Si
0.971668 0.166362 0.090315 Si
0.071875 0.211824 0.447057 Si
0.326387 0.607337 0.030509 Si
0.470636 0.995835 0.270608 Si
0.179276 0.623018 0.412003 Si
0.254674 0.969040 0.251063 Si
0.907201 0.773861 0.159333 Si
0.324602 0.771256 0.699576 Si
0.982871 0.644220 0.479967 Si
0.637713 0.174587 0.854948 Si
0.877728 0.556298 0.123266 Si
Direct configuration=     9
0.487942 0.409454 0.017776 Li
0.514360 0.977035 0.893597 Li
0.105187 0.797092 0.611281 Li
0.301457 0.004414 0.671729 Li
0.584424 0.392850 0.735648 Li
0.888118 0.936280 0.532842 Li
0.848462 0.722168 0.960647 Li
0.444057 0.278736 0.226048 Li
0.139141 0.238878 0.677996 Li
0.742099 0.436909 0.274160 Li
0.296906 0.866646 0.455377 Li
0.451741 0.635237 0.546860 Li
0.723192 0.456726 0.505642 Li
0.792941 0.238455 0.640988 Li
0.128455 0.640195 0.193119 Li
0.142934 0.638570 0.902076 Li
0.619357 0.125497 0.087402 Li
0.968371 0.421796 0.547883 Li
0.456489 0.610892 0.850773 Li
0.749156 0.312193 0.990837 Li
0.916884 0.207937 0.838745 Li
0.305918 0.165147 0.429745 Li
0.723198 0.686567 0.616878 Li
0.949144 0.002403 0.273621 Li
0.248038 0.388504 0.472049 Li
0.238836 0.398869 0.869789 Li
0.620792 0.890373 0.474516 Li
0.427140 0.738353 0.276745 Li
0.138735 0.122067 0.900707 Li
0.094027 0.883510 0.090152 Li
0.620778 0.633812 0.151947 Li
0.867520 0.964628 0.971013 Li
0.020305 0.388011 0.016400 Li
0.024155 0.374401 0.273368 Li
0.643089 0.873644 0.178009 Li
0.748930 0.957608 0.768123 Li
0.088116 0.816350 0.346719 Li
0.207893 0.553650 0.680078 Li
0.212111 0.869160 0.864244 Si
0.161238 0.164330 0.220315 Si
0.796886 0.474606 0.751679 Si
0.529154 0.828039 0.703140 Si
0.014989 0.426502 0.792700 Si
0.411026 0.225327 0.799252 Si
0.317556 0.502716 0.225841 Si
0.501095 0.466021 0.314781 Si
0.102965 0.003551 0.492990 Si
0.346180 0.184644 0.006846 Si
0.803224 0.209797 0.215053 Si
0.636200 0.774933 0.915495 Si
0.759658 0.066402 0.388759 Si
0.224685 0.337264 0.120199 Si
0.819099 0.670613 0.330522 Si
0.686649 0.536881 0.940114 Si
0.027892 0.022308 0.701861 Si
0.321114 0.968703 0.040220 Si
0.973069 0.614081 0.694810 Si
0.997954 0.818350 0.820825 Si
0.498033 0.321267 0.510667 Si
0.365504 0.377836 0.661730 Si
0.547899 0.117428 0.456851 Si
0.461934 0.793707 0.051720 Si
0.840392 0.271762 0.418161 Si
0.519679 0.047940 0.674568 Si
0.610158 0.652747 0.384489 Si
0.972506 0.166505 0.090630 Si
0.072347 0.212742 0.447329 Si
0.326850 0.607563 0.031137 Si
0.471171 0.995165 0.270453 Si
0.178940 0.623808 0.412921 Si
0.253423 0.968971 0.251240 Si
0.906447 0.774387 0.159669 Si
0.324280 0.772337 0.699992 Si
0.983233 0.644564 0.479233 Si
0.637701 0.174753 0.855468 Si
0.877299 0.554934 0.123546 Si
Direct configuration=     10
0.487977 0.408657 0.017272 Li
0.515168 0.975487 0.896279 Li
0.104770 0.798923 0.613835 Li
0.303223 0.003045 0.672783 Li
0.586695 0.394821 0.734663 Li
0.888773 0.935207 0.531473 Li
0.848222 0.722682 0.960385 Li
0.444533 0.278197 0.227595 Li
0.136631 0.237971 0.678245 Li
0.739866 0.435243 0.272878 Li
0.296232 0.864451 0.455687 Li
0.453213 0.634945 0.547884 Li
0.725337 0.455459 0.504436 Li
0.791674 0.237337 0.640245 Li
0.127555 0.642257 0.191259 Li
0.145075 0.639175 0.903372 Li
0.618384 0.124799 0.087129 Li
0.967363 0.420449 0.549792 Li
0.456760 0.611423 0.851023 Li
0.751145 0.310998 0.991174 Li
0.917958 0.205260 0.839743 Li
0.305381 0.166576 0.430617 Li
0.724659 0.685930 0.612748 Li
0.948457 0.004110 0.274207 Li
0.247879 0.387739 0.471962 Li
0.238409 0.400056 0.869053 Li
0.619639 0.890756 0.473002 Li
0.426849 0.735987 0.276554 Li
0.137664 0.120661 0.901998 Li
0.094281 0.882157 0.089899 Li
0.621846 0.633934 0.152414 Li
0.866612 0.964123 0.970577 Li
0.018967 0.386921 0.014470 Li
0.023143 0.374613 0.275673 Li
0.643281 0.876632 0.176568 Li
0.747986 0.957095 0.768520 Li
0.087406 0.817986 0.346248 Li
0.209091 0.553938 0.679326 Li
0.212255 0.868561 0.862746 Si
0.161790 0.163544 0.219994 Si
0.797476 0.474958 0.751583 Si
0.530122 0.829559 0.702391 Si
0.016442 0.425873 0.793562 Si
0.410976 0.224225 0.799640 Si
0.316603 0.503379 0.226297 Si
0.501366 0.466396 0.314829 Si
0.102562 0.003390 0.493786 Si
0.345366 0.185608 0.006409 Si
0.803027 0.210298 0.214945 Si
0.636194 0.776061 0.915986 Si
0.759647 0.066798 0.388272 Si
0.225428 0.337262 0.119482 Si
0.818969 0.669806 0.331076 Si
0.686292 0.536615 0.939888 Si
0.027434 0.020213 0.701538 Si
0.320580 0.969230 0.039272 Si
0.972999 0.613499 0.694644 Si
0.998412 0.818754 0.822259 Si
0.497976 0.320504 0.511318 Si
0.365613 0.378329 0.661401 Si
0.547764 0.117420 0.456590 Si
0.461899 0.793105 0.050777 Si
0.839375 0.272354 0.418040 Si
0.519434 0.048479 0.673884 Si
0.610857 0.653110 0.384334 Si
0.973384 0.166581 0.090915 Si
0.072786 0.213710 0.447497 Si
0.327290 0.607840 0.031864 Si
0.471715 0.994589 0.270370 Si
0.178888 0.624513 0.413860 Si
0.252163 0.968905 0.251380 Si
0.905670 0.774948 0.160117 Si
0.323889 0.773365 0.700468 Si
0.983419 0.644884 0.478512 Si
0.637641 0.174864 0.855807 Si
0.876878 0.553577 0.123792 Si
Direct configuration=     11
0.488060 0.407857 0.016773 Li
0.515890 0.974005 0.899033 Li
0.104489 0.800770 0.616243 Li
0.304481 0.001860 0.673844 Li
0.588955 0.396657 0.733759 Li
0.889353 0.933922 0.530001 Li
0.847939 0.722967 0.959838 Li
